Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Egentliga verksamheten
Donationer -19 336 350,00 -8 891 187,27
Skötselkostnader
Personalkostnader -216 752,02 -184 963,77
Avskrivningar -3 793,56 -3 493,04
Övriga kostnader -102 522,07 -94 460,03
Totalt -323 067,65 -282 916,84
Den egentliga verksamhetens återstod -19 659 417,65 -9 174 104,11
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 0,00 559 031 602,54
Över-/underskott -19 659 417,65 549 857 498,43
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 13 753 617,52 3 473 754,31
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset -2 131 681,77 3 414 354,35
Kostnader -221 834,22 -261 440,47
Över-/underskott -8 259 316,12 556 484 166,62
Räkenskapsperiodens över-/underskott -8 259 316,12 556 484 166,62
Balansräkning
Aktiva 31.12.2013 31.12.2012
Permanenta aktiva
Immateriella tillgångar 8 068,80 9 077,40
Materiella tillgångar 4 888,61 7 673,57
Investeringar 539 145 479,48 594 529 315,99
Permanenta aktiva total 539 158 436,89 594 546 066,96
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar 1 013,39 1 369,20
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 108 016 876,24 90 451 411,24
Kontanta medel och banktillgodohavanden 2 530 188,06 4 926 112,63
Rörliga aktiva total 110 548 077,69 95 378 893,07
Aktiva total 649 706 514,58 689 924 960,03
Passiva 31.12.2013 31.12.2012
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 8 052 051,86 8 052 051,86
Vinst från föregående räkenskapsperioden 627 946 702,27 71 462 535,65
Räkenskapsårets över-/underskott -8 259 316,12 556 484 166,62
Eget kapital total 628 739 438,01 636 998 754,13
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 20 967 076,57 52 926 205,90
Kortfristigt främmande kapital total 20 967 076,57 52 926 205,90
Passiva total 649 706 514,58 689 924 960,03