Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Egentliga verksamheten
Donationer -17 289 600,00 -19 336 350,00
Skötselkostnader
Personalkostnader -298 863,47 -216 752,02
Avskrivningar -7 313,41 -3 793,56
Övriga kostnader -117 531,58 -102 522,07
Totalt -423 708,46 -323 067,65
Den egentliga verksamhetens återstod -17 713 308,46 -19 659 417,65
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 78 289 002,90 0,00
Över-/underskott 60 575 694,44 -19 659 417,65
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 8 914 741,09 13 753 617,52
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset -66 690 660,43 -2 131 681,77
Kostnader -127 710,33 -221 834,22
Yhteensä -57 903 629,67 11 400 101,53
Över-/underskott 2 672 064,77 -8 259 316,12
Räkenskapsperiodens över-/underskott 2 672 064,77 -8 259 316,12
Balansräkning
Aktiva 31.12.2014 31.12.2013
Permanenta aktiva
Immateriella tillgångar 7 060,20 8 068,80
Materiella tillgångar 3 676,23 4 888,61
Investeringar 484 927 463,03 539 145 479,48
Permanenta aktiva total 484 938 199,46 539 158 436,89
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar 336,91 1 013,39
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 167 134 189,87 108 016 876,24
Kontanta medel och banktillgodohavanden 8 095 206,49 2 530 188,06
Rörliga aktiva total 175 229 733,27 110 548 077,69
Aktiva total 660 167 932,73 649 706 514,58
Passiva 31.12.2014 31.12.2013
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 8 052 051,86 8 052 051,86
Vinst från föregående räkenskapsperioden 619 687 386,15 627 946 702,27
Räkenskapsårets över-/underskott 2 672 064,77 -8 259 316,12
Eget kapital total 631 411 502,78 628 739 438,01
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 28 756 429,95 20 967 076,57
Kortfristigt främmande kapital total 28 756 429,95 20 967 076,57
Passiva total 660 167 932,73 649 706 514,58